Для Buick Enclave 2008-2015 V6, Lacrosse 2010 V6 3.0L, Lacrosse 2010-2015 V6 3.6L
Для Cadillac ATS 2013-2015 V6, CTS 2010-2013 V6 3.0L, CTS 2008-2013 V6 3.6L, SRX 2010 -2011 V6 2.8L 3.0L, SRX 2007-2008 V6 3.6L, SRX Engine 2012-2015 V6 3.6L, STS 2010-2011 V6 3.6L, XTS 2013-2015 V6 3.6L
Подходит для Chevrolet Camaro 2010-2015 V6, Caprice 2012-2013 V6, Captiva Sport 2012 V6, Equinox 2008-2015 V6? Impala 2012-2015 V6, Malibu 2008-2012 V6, Траверс 2010-2015 V6
Референтный номер: 12590990,12610626,12618542,12632479,33400-78J01,33400-78J02,3340078J01,3340078J02
Пожалуйста, внимательно проверьте номер детали перед покупкой! Цвет: черный. материал: металл
? Заявка на
2010 Для Buick Allure V6 3.6L
2010 Для Buick Allure V6 3.0L
2010-15 Для Buick Enclave V6 3.6L
2008 Для Buick Enclave V6 3.6L
2010-15 Для Buick LaCrosse V6 3.6L
2010 Для Buick LaCrosse V6 3.0L
2013-15 Для Cadillac ATS V6 3.6L
2010- 15 Для Cadillac CTS V6 3.6L
2010-13 Для Cadillac CTS V6 3.0L
2008-09 Для Cadillac CTS V6 3.6L (8-ая Vin цифра 7)
2012-15 Для Cadillac SRX V6 3.6L
2010-11 Для Cadillac SRX V6 3.0L
2007-08 Для Cadillac SRX V6 3.6L
2010-2011 Для Cadillac STS V6 3.6L
2013-15 Для Cadillac XTS V6 3.6L
2010-15 Для Chevrolet Camaro V6 3.6L
2012-14 Для Chevrolet Caprice V6 3.6L
2010-12 Для Chevrolet Equinox V6 3.0L
2008-09 Для Chevrolet Equinox V6 3.6L
2012-14 Для Chevrolet Impala V6 3.6L
2008-12 Для Chevrolet Malibu V6 3.6L
2010-15 Для Chevrolet Traverse V6 3.6L
2010-15 Для GMC Acadia V6 3.6L
2007-08 Для GMC Acadia V6 3.6L
2013-15 Для GMC Terrain V6 3.6L
2010-12 Для GMC Terrain V6 3.0L
2007-09 Для Pontiac G6 V6 3.6L
2008-09 Для Pontiac G8 V6 3.6L
2008- 09 Для Pontiac Torrent V6 3.6L
2007-09 Для Saturn Aura V6 3.6L
2010 Для Saturn Outlook V6 3.6L
2007-08 Для Saturn Outlook V6 3.6L
2008-10 Для Saturn Vue V6 3.6L
2009-10 Для Suzuki Grand Vitara V6 3,2 л
2007-09 Для Suzuki XL-7 V6 3,6 л
Комплектация: 6 * Катушки зажигания
Только вышеуказанный комплект поставки, другие продукты не включены.
Примечание: при легкой съемке и разных дисплеях цвет предмета на изображении может немного отличаться от реального.Допустимая погрешность измерения составляет / - 1-3см.